Конкурсы
Комплексный [Нет активного] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Нет активного] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Нет активного] |
Бонус конкурс
Конкурс: Лучший рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта work-tak.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы (кроме СУПЕР рекламы +) и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 1`000.00 руб.
Призы:
1 место: 10 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
2 место: 9 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
3 место: 8 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
4 место: 7 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
5 место: 6 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
6 место: 5 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
7 место: 4 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
8 место: 3 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
9 место: 2 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
10 место: 1 % от потраченной суммы[осн.счет] + 1`000 баллов
Период проведения: c 19.01.2021г. 00:00 — 19.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jkmuf | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | burelom | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | evdokija | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | LoraV | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Kapusta | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | SaaaR | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | andreinr1 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | MyBissnes | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | yuwt2398 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Boguslava | 0.00 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №231Период проведения: 18.01.2021г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | figevg60 | 0.28 | Не выполнены условия конкурса |
2 | jkmuf | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | burelom | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | evdokija | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | LoraV | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Kapusta | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | SaaaR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | andreinr1 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | MyBissnes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | yuwt2398 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №230Период проведения: 17.01.2021г. 00:00 — 17.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Peresvet | 1.65 | Не выполнены условия конкурса |
2 | jkmuf | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | burelom | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | evdokija | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | LoraV | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Kapusta | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | SaaaR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | andreinr1 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | MyBissnes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | yuwt2398 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №229Период проведения: 16.01.2021г. 00:00 — 16.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | jkmuf | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | burelom | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | evdokija | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | LoraV | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Kapusta | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | SaaaR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | andreinr1 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | MyBissnes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | yuwt2398 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Boguslava | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №228Период проведения: 15.01.2021г. 00:00 — 15.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | jkmuf | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | burelom | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | evdokija | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | LoraV | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Kapusta | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | SaaaR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | andreinr1 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | MyBissnes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | yuwt2398 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Boguslava | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №227Период проведения: 14.01.2021г. 00:00 — 14.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | figevg60 | 0.14 | Не выполнены условия конкурса |
2 | jkmuf | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | burelom | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | evdokija | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | LoraV | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Kapusta | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | SaaaR | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | andreinr1 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | MyBissnes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | yuwt2398 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 4