Конкурсы
Комплексный [Активный] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Активный] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Активный] |
Привлечение активных рефералов
Конкурс: "Привлечение активных рефералов"
Описание и условия проведения конкурса.
В конкурсе учитываются только активные рефералы. Активным считается тот реферал, который зарегистрировался в период проведения конкурса и сделал не менее 300 оплачиваемых кликов по динамическим ссылкам, а также посещал аккаунт не позднее 30 дней(дня) назад.
Таким образом, на момент окончания конкурса учитываются только те рефералы, которые соответствуют указанным выше условиям!
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество привлеченных активных рефералов для участия в конкурсе - 300
Призы:
1 место: 100.00 руб. 1 000 баллов 10 рефералов
2 место: 50.00 руб. 1 000 баллов 5 рефералов
3 место: 25.00 руб. 1 000 баллов 4 реферала
4 место: 10.00 руб. 1 000 баллов 3 реферала
5 место: 10.00 руб. 1 000 баллов 2 реферала
6 место: 10.00 руб. 1 000 баллов 1 реферал
7 место: 10.00 руб. 1 000 баллов 1 реферал
8 место: 10.00 руб. 1 000 баллов 1 реферал
9 место: 10.00 руб. 1 000 баллов 1 реферал
10 место: 10.00 руб. 1 000 баллов 1 реферал
Период проведения: c 05.03.2021г. 00:00 — 04.05.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Привлечено активных рефералов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | uncas65 | 0 |
2 | ![]() | ildar609 | 0 |
3 | ![]() | Ra52 | 0 |
4 | ![]() | profes | 0 |
5 | ![]() | Jonsik | 0 |
6 | ![]() | Pahom114 | 0 |
7 | ![]() | artur8113 | 0 |
8 | ![]() | expro | 0 |
9 | ![]() | norma | 0 |
10 | ![]() | bizola2121 | 0 |
Конкурсы еще не проводились!
Статические ссылки: | ||
---|---|---|
![]() | Зарабатывайте 0,80 доллара США за 1000 просмотров за | |
Разместить ссылку |
Баннеров в ротаторе: 4